Voici dans le tableau ci-dessous le parcours détaillé de la course Bordeaux-Saintes qui a eu lieu le 11 mars 2012.
accueil site > fr > ARCHIVES BORDEAUX SAINTES > ARCHIVES BX-STES > Bordeaux-Saintes 2012 > Parcours Bordeaux-Saintes 2012
Parcours Bordeaux-Saintes 2012
ROUTES | LOCALITES | km Parcourus | Km À Parcourir | Moyenne 40km/h | Moyenne 43km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
D17 | COUTRAS | DEPART | Fictif 30km/h | 12 h 16 | 12 h 16 | |
Rue Sully - Au feu à gauche - Rue Gambetta | ||||||
au feu tout droit rue P. Brossolette - | ||||||
à gauche Avenue de l'Europe - Rue Paul | 7,000 | |||||
Quibel - Rue P. Semard - Allée Richelieu | ||||||
Rue Ed. Vaillant - à gauche Rue Gambetta | ||||||
au feu à droite Direction Guitres | ||||||
D17 | après le pont à droite | 0,000 | 169,100 | 12 h 30 | 12 h 30 | |
Côte d'Arthus | 2,300 | 166,800 | 12 h 33 | 12 h 33 | ||
LAGORCE | 3,700 | 165,400 | 12 h 34 | 12 h 34 | ||
LAGUIRANDE | 6,700 | 162,400 | 12 h 39 | 12 h 38 | ||
D 17/D910bis | Stop à droite | 7,000 | 162,100 | 12 h 40 | 12 h 39 | |
VALIN | 12,700 | 156,400 | 12 h 47 | 12 h 46 | ||
PETIT PARIS | 13,200 | 155,900 | 12 h 48 | 12 h 47 | ||
SIMONNEAU | 16,200 | 152,900 | 12 h 53 | 12 h 52 | ||
MONTGUYON | 21,200 | 147,900 | 13 h 02 | 12 h 58 | ||
à droite | 21,200 | 147,900 | 13 h 02 | 13 h 00 | ||
D 158 | à gauche direction Martron | MG | 21,400 | 147,700 | 13 h 03 | 13 h 00 |
à gauche direction aire beau vallon | 23,200 | 145,900 | 13 h 05 | 13 h 02 | ||
à gauche au Stop | 23,900 | 145,200 | 13 h 06 | 13 h 03 | ||
à gauche Renard | 26,000 | 143,100 | 13 h 09 | 13 h 06 | ||
D 157 | NEUVICQ devant salle des fêtes | PC | 26,300 | 142,800 | 13 h 10 | 13 h 07 |
D 910 bis | Stop Berthelot à droite | 28,500 | 140,600 | 13 h 13 | 13 h 10 | |
CHEVANCEAUX Stop à droite | 36,400 | 132,700 | 13 h 25 | 13 h 21 | ||
Rond Point à gauche direction Chantillac | 36,700 | 132,400 | 13 h 26 | 13 h 23 | ||
D 142 | CHANTILLAC | 39,100 | 130,000 | 13 h 28 | 13 h 24 | |
VANZAC | 45,000 | 124,100 | ||||
LEOVILLE | 48,700 | 120,400 | ||||
ST MEDARD | 51,400 | 117,700 | ||||
CHAMPAGNAC | 55,400 | 113,700 | ||||
JONZAC | 59,200 | 109,900 | 13 h 58 | 13 H 52 | ||
1er Rond Point | 62,300 | 106,800 | 14 h 02 | 13 h 56 | ||
D 28 | 2ème Rond Point | 62,600 | 106,500 | 14 h 03 | 13 h 57 | |
3ème Rond Point Dir Pons | 63,000 | 106,100 | 14 h 04 | 13 h 58 | ||
4ème Rond Point Dir Pons | ||||||
JONZAC | PC | 63,500 | 105,600 | 14 h 05 | 13 h 59 | |
CLAM | 66,000 | 103,100 | 14 h 10 | 14 h 02 | ||
MARIGNAC | 70,000 | 99,100 | ||||
D 732 | PONS 1er Rond Point à droite | 77,900 | 91,200 | |||
2ème Rond Point | 78,500 | 90,600 | 14 h 24 | 14 h 13 | ||
BOUGNEAU | PC | 80,300 | 88,800 | |||
D 134 | Carrefour à gauche | 80,800 | 88,300 | |||
à gauche | 81,300 | 87,800 | 14 h 30 | 14 h 20 | ||
Bellevue-Jarlac-St Sever-Beillant | PC | 85,000 | 84,100 | |||
P N à gauche | 92,400 | 76,700 | ||||
D 128 | Chez FRUGER | 94,400 | 74,700 | |||
COURCOURY | 97,400 | 71,700 | ||||
COURPIGNAC | 99,000 | 70,100 | ||||
stop à droite direction les Gonds | 99,100 | 70,000 | 14 h 58 | 14 h 35 | ||
Les GONDS | 100,200 | 68,900 | 14 h 59 | 14 h 40 | ||
SAINTES | 102,900 | 66,200 | 14 h 55 | 14 h 54 | ||
à gauche chemin de la salanderie | ||||||
à droite Av, Kennedy | MG | 103,900 | 65,200 | 15 h 05 | 14 h 54 | |
Av Allendé | ||||||
Cours des Apôtres de la Liberté | ||||||
Cours Reverseaux | ||||||
Rond Point banque de France à droite | ||||||
Cours National - ligne d'arrivée | ||||||
Cours National - descente | 105,900 | 63,200 | 15 h 08 | 14 h57 | ||
Av. Gambetta | ||||||
à droite Av Aristide Briand - Av Jules Dufaure | 109,100 | 60,000 | ||||
à gauche Rue de Lormont | ||||||
D114 | à droite Rte de Chez Boret | MG | 109,600 | 59,500 | 15 h 15 | 15 h 03 |
à gauche Rue de la Brumanderie | 111,000 | 58,100 | ||||
MG | 111,500 | 57,600 | 15 h 18 | 15 h 06 | ||
D 234 | FONTCOUVERTE à gauche | 112,300 | 56,800 | 15 h 19 | 15 h 07 | |
Les Richaudeaux | MG | 113,200 | 55,900 | 15 h 20 | 15 h 08 | |
Route de Chez Tessier | ||||||
D234/D114 | à droite direction Bussac | 116,700 | 52,400 | 15 h 26 | 15 h 13 | |
BUSSAC | 116,900 | 52,200 | 15 h 27 | 15 h 14 | ||
ST VAIZE | 120,400 | 48,700 | 15 h 31 | 15 h 18 | ||
D114/D127 | TAILLEBOURG Stop à gauche | 122,600 | 46,500 | 15 h 33 | 15 h 21 | |
ST JAMES | 124,500 | 44,600 | 15 h 36 | 15 h 24 | ||
SAINTES | 131,600 | 37,500 | 15 h 46 | 15 h 33 | ||
Rond Point Tout droit rue de la Boule | 132,500 | 36,600 | 15 h 47 | 15 h 34 | ||
Stop Cours Lemercier à gauche | 133,000 | 36,100 | 15 h 52 | 15 h 36 | ||
Rond Point Banque de France à droite | ||||||
Cours Reverseaux | ||||||
Avenue Salvador Allendé | ||||||
Rond Point Escargot à droite | 134,400 | 34,700 | 15 h 54 | 15 h 38 | ||
Rue des Jasmins | ||||||
à gauche rue des Oeillets | 134,700 | 34,400 | 15 h 54 | 15 h 39 | ||
à gauche route de Chermignac | 135,000 | 34,100 | 15 h 55 | 15 h 39 | ||
à gauche Avenue Salvador Allendé | ||||||
à droite Allées Castagnary | 136,000 | 33,100 | 15 h 49 | 15 h 40 | ||
Av. de Saintonge- Rue Marcelin Berthelot | ||||||
Rue St Palais- Rue D. Rochereau | ||||||
Avenue Gambetta Crs National | ||||||
1er Passage sur la ligne | PC | 139,100 | 30,000 | 15 h 53 | 15 h 44 | |
Rond Point Banque de France à gauche | ||||||
Cours Reverseaux | ||||||
Avenue Salvador Allendé | ||||||
Rond Point Escargot à droite | ||||||
Rue des Jasmins | ||||||
à gauche rue des Oeillets | ||||||
à gauche Route de Chermignac | ||||||
à gauche Avenue Salvador Allendé | ||||||
à droite Allées Castagnary | ||||||
Av. de Saintonge- Rue Marcelin Berthelot | ||||||
Rue St Palais- Rue D. Rochereau | ||||||
Avenue Gambetta Crs National | 145,100 | 24,000 | 16 h 05 | 15 h 50 | ||
Circuit 2ème tour | ||||||
3ème Passage ligne d'arrivée | 151,100 | 18,000 | 16 h 16 | 16 h 02 | ||
Circuit 3ème tour | ||||||
4ème Passage ligne d'arrivée | 157,100 | 12,000 | 16 h 28 | 16 h 13 | ||
Circuit 4ème tour | ||||||
5ème Passage ligne d'arrivée | 163,100 | 6,000 | 16 h 40 | 16 h 24 | ||
ARRIVEE COURS NATIONAL | 169,100 | 0,000 | 16 H 52 | 16 H 35 |
Documents joints
- Itinéraire du Bordeaux-Saintes 2012 (Comma Separated Values – 5.6 ko)
- Itinéraire du Bordeaux-Saintes 2012 (PDF – 10.6 ko)