Voici dans le tableau ci-dessous le parcours détaillé de la course Bordeaux-Saintes qui aura lieu le 10 mars 2013.
accueil site > fr > ARCHIVES BORDEAUX SAINTES > ARCHIVES BX-STES > Bordeaux-Saintes 2013 > Parcours Bordeaux-Saintes 2013
Parcours Bordeaux-Saintes 2013
ROUTES | LOCALITES | km Parcourus | km à parcourir | Evaluation heure à | Evaluation heure à | |
---|---|---|---|---|---|---|
D17 | COUTRAS | DEPART | 178.1 | 12h 16 | 12h 16 | |
Rue Sully - rue Pierre Semard- rue P Quibel | ||||||
Av de l'Europe - rue P. Brossolette - rue Baste | ||||||
rue P Semard - Allée Richelieu | ||||||
rue Ed. Vaillant - à gauche Rue Gambetta | ||||||
au feu à droite Direction Guitres | ||||||
Départ réel : | 0 | 178 | 12h 30 | 12h 30 | ||
Parcours FICTIF 8 Km | ||||||
D17 | Départ réel au Pied de la côte d'Arthus | 0 | 178.1 | 12h 30 | 12h 30 | |
Côte d'Arthus | 0.5 | 177.6 | 12h 30 | 12h 30 | ||
LAGORCE | 1.55 | 176.55 | 12h 32 | 12h 32 | ||
LAGUIRANDE | 5.3 | 172.8 | 12h 37 | 12h 37 | ||
D 17/D910bis | Stop à droite | 5.6 | 172.5 | 12h 38 | 12h 37 | |
VALIN | 11.3 | 166.8 | 12h 46 | 12h 45 | ||
PETIT PARIS | 11.9 | 166.2 | 12h 47 | 12h 46 | ||
SIMONNEAU | 14.8 | 163.3 | 12h 52 | 12h 50 | ||
MONTGUYON | 19.9 | 158.2 | 12h 59 | 12h 57 | ||
à droite | 20.6 | 157.5 | 13h 00 | 12h 58 | ||
à gauche Rue de Vassiac | 20.8 | 157.3 | 13h 01 | 12h 59 | ||
D259E1 | à la sortie de Montguyon | MG | 21.4 | 156.7 | 13h 02 | 12h 59 |
NEUVICQ à gauche | 22.1 | 156 | 13h 03 | 13h 00 | ||
D 157 | NEUVICQ devant salle des fêtes | PC | 25.1 | 153 | 13h 07 | 13h 05 |
D 910 bis | Stop Berthelot à droite | 27.1 | 151 | 13h 10 | 13h 07 | |
CHEVANCEAUX Stop à droite | 34.4 | 143.7 | 13h 21 | 13h 18 | ||
D 142 | Rond Point à gauche direction Chantillac | 35.3 | 142.8 | 13h 22 | 13h 19 | |
D 142 | CHANTILLAC | 37.7 | 140.4 | 13h 26 | 13h 22 | |
VANZAC | 43.6 | 134.5 | 13h 35 | 13h 30 | ||
LEOVILLE | 44.1 | 134 | 13h 36 | 13h 31 | ||
ST MEDARD | 50.1 | 128 | 13h 45 | 13h 39 | ||
CHAMPAGNAC | 53.9 | 124.2 | 13h 50 | 13h 45 | ||
D149 | Carrefour sortie de CHAMPAGNAC à droite | 54.5 | 123.6 | 13h 51 | 13h 46 | |
D 249E5 | Fontaine de Pepignon au stop tout droit | 53.8 | 124.3 | 13h 50 | 13h 45 | |
D 249E4 | La Vignolerie à gauche | 56.8 | 121.3 | 13h 55 | 13h 49 | |
D249 E4/D699 | Routes des Cerisiers STOP | 59.7 | 118.4 | 13h 59 | 13h 53 | |
D249 E4 | Saint Maurice de Tavernole | 61.8 | 116.3 | 14h 02 | 13h 56 | |
D148 | Carrefour à droite | 63 | 115.1 | 14h 04 | 13h 57 | |
D148 | JARNAC CHAMPAGNE | 71 | 107.1 | 14h 16 | 14h 09 | |
D148 / D700 | au stop à gauche direction Pons | 73.3 | 104.8 | 14h 19 | 14h 12 | |
D700 | Echebrune | 76.3 | 101.8 | 14h 24 | 14h 16 | |
D700/D732 | PONS au 1er rond point à droite | PC | 82.8 | 95.3 | 14h 34 | 14h 25 |
D732 | BOUGNEAU | PC - ZR | 84.5 | 93.6 | 14h 36 | 14h 27 |
D 134 | Carrefour à gauche Dir St Sever | 85 | 93.1 | 14h 37 | 14h 28 | |
D134-D128 | Au carrefour de St SEVER-BEILLANT à gauche | PN | 96.6 | 81.5 | 14h 54 | 14h 44 |
D 128 | à la sortie de St SEVER-BEILLANT | PC - ZR | 97.2 | 80.9 | 14h 55 | 14h 45 |
D 128 | Chez FRUGER | ZV | 98.7 | 79.4 | 14h 58 | 14h 47 |
COURCOURY | ZV | 101.6 | 76.5 | 15h 02 | 14h 51 | |
COURPIGNAC | 103.2 | 74.9 | 15h 04 | 14h 54 | ||
au stop à droite direction les Gonds | 103.4 | 74.7 | 15h 05 | 14h 54 | ||
Les GONDS | 104.4 | 73.7 | 15h 06 | 14h 55 | ||
SAINTES | 107.1 | 71 | 15h 10 | 14h 59 | ||
à gauche chemin de la salanderie | 107.5 | 70.6 | 15h 11 | 15h 00 | ||
à droite Av, Kennedy | MG | 108.3 | 69.8 | 15h 12 | 15h 01 | |
Av Allendé | ||||||
Cours des Apôtres de la Liberté | ||||||
Cours Reverseaux | ||||||
Rond Point banque de France à droite | 110.8 | 67.3 | 15h 16 | 15h 04 | ||
Cours National - ligne d'arrivée | 111 | 67.1 | 15h 16 | 15h 04 | ||
Cours National - descente | ||||||
Av. Gambetta | ||||||
à droite Av Aristide Briand - Av Jules Dufaure | 112.1 | 66 | 15h 18 | 15h 06 | ||
à gauche Rue de Lormont | 112.7 | 65.4 | 15h 19 | 15h 07 | ||
D114 | à droite Rte de Chez Boret | 114.4 | 63.7 | 15h 21 | 15h 09 | |
en haut de la route de Chez Boret | MG | 115.1 | 63 | 15h 22 | 15h 10 | |
à droite route du Golf | 115.2 | 62.9 | 15h 22 | 15h 10 | ||
à gauche Rue de la Brumanderie | 115.9 | 62.2 | 15h 23 | 15h 11 | ||
en haut de la route de la Brumanderie | MG | 116.4 | 61.7 | 15h 24 | 15h 12 | |
D 234 | FONTCOUVERTE à gauche | 117.1 | 61 | 15h 25 | 15h 13 | |
Route des Richaudeaux | MG | 117.9 | 60.2 | 15h 26 | 15h 14 | |
Route de Chez Tessier | 119.9 | 58.2 | 15h 29 | 15h 17 | ||
D234/D114 | à droite direction Bussac | 121.6 | 56.5 | 15h 32 | 15h 19 | |
BUSSAC | 121.8 | 56.3 | 15h 32 | 15h 19 | ||
ST VAIZE | 125.2 | 52.9 | 15h 37 | 15h 24 | ||
D114/D127 | TAILLEBOURG Stop à gauche | 128.1 | 50 | 15h 42 | 15h 28 | |
D128 | ST JAMES | 129.4 | 48.7 | 15h 44 | 15h 30 | |
SAINTES | 136.5 | 41.6 | 15h 54 | 15h 40 | ||
Rond Point Tout droit rue de la Boule | 137.3 | 40.8 | 15h 55 | 15h 41 | ||
Stop Cours Lemercier à gauche | 138.7 | 39.4 | 15h 58 | 15h 43 | ||
Rond Point Banque de France à droite | 138.9 | 39.2 | 15h 58 | 15h 43 | ||
Cours Reverseaux | ||||||
Avenue Salvador Allendé | ||||||
Rond Point Escargot à droite | ||||||
Rue des Jasmins | ||||||
à gauche rue des Oeillets | 139.5 | 38.6 | 15h 59 | 15h 44 | ||
à gauche route de Chermignac | 140.1 | 38 | 16h 00 | 15h 45 | ||
à gauche Avenue Salvador Allendé | 140.3 | 37.8 | 16h 00 | 15h 45 | ||
à droite Allées Castagnary | 141.5 | 36.6 | 16h 02 | 15h 47 | ||
Av. de Saintonge- Rue Marcelin Berthelot | ||||||
Rue St Palais- Rue D. Rochereau | ||||||
Avenue Gambetta | 144.5 | 33.6 | 16h 06 | 15h 51 | ||
1er Passage sur la ligne Cours National | PC | 145.6 | 32.5 | 16h 08 | 15h 53 | |
Rond Point Banque de France à gauche | ||||||
Cours Reverseaux | ||||||
Avenue Salvador Allendé | ||||||
Rond Point Escargot à droite | ||||||
Rue des Jasmins | ||||||
à gauche rue des Oeillets | ||||||
à gauche Route de Chermignac | ||||||
à gauche Avenue Salvador Allendé | ||||||
à droite Allées Castagnary | ||||||
Av. de Saintonge- Rue Marcelin Berthelot | ||||||
Rue St Palais- Rue D. Rochereau | ||||||
Avenue Gambetta Cours National | ||||||
2ème Passage ligne d'arrivée | 152.1 | 26 | 16h 18 | 16h 02 | ||
3ème Passage ligne d'arrivée | 158.6 | 19.5 | 16h 27 | 16h 11 | ||
4ème Passage ligne d'arrivée | 165.1 | 13 | 16h 37 | 16h 20 | ||
5ème Passage ligne d'arrivée | 171.6 | 6.5 | 16h 47 | 16h 29 | ||
ARRIVEE COURS NATIONAL | 178.1 | 0 | 16h 57 | 16h 38 | ||
PC - Points chauds | ||||||
MG - Meilleur grimpeur | ||||||
ZR- Zone de ravitaillement | ||||||
ZV - Zone verte | ||||||
PN - Passage à niveau |
Documents joints
- Parcours Bordeaux Saintes 2013 Coupe de France Look (PDF – 10.9 ko)
- Parcours Bordeaux Saintes 2013 Coupe de France Look (Comma Separated Values – 5.4 ko)