accueil site > fr > ARCHIVES BORDEAUX SAINTES > ARCHIVES BX-STES > Bordeaux-Saintes 2017 > Parcours du 79ème Bordeaux-Saintes 2017

Parcours du 79ème Bordeaux-Saintes 2017

79ème BORDEAUX (SAINT SAVIN) - SAINTES
12 mars 2017
Distance parcourue Distance à parcourir Itinéraire horaires de passage 40 km/h horaires de passage 42 km/h
Départ Fictif PLACE DE LA LIBERATION
0.000 Rue paul PETIT D23 E2
0.500 Rue de la Ganne D115
0.800 rue Guérin D23
1.390 Rue Marjoleau D23
2.000 Avenue Maurice LACOSTE D23
2.800 Rue Célestin JOUBERT D23
Départ Réel PLACE DE LA LIBERATION
0.000 167.620 Rue Paul PETIT D23 E2 12:15 12:15
0.500 167.120 Carrefour D23 / D23 E2 (1° Rond point St SAVIN) 12:15 12:15
0.850 166.770 Carrefour D252 E2 / 115 12:16 12:16
6.540 161.080 La Jard de Bourdillas D115 / D252 12:24 12:24
9.850 157.770 Le Pas de Bret 12:29 12:29
17.700 149.920 Carrefour D23 / D23 E2 (1° Rond point St SAVIN) 12:41 12:40
18.100 149.520 Carrefour D23E2 / 115 (2° Rond point St SAVIN) 12:42 12:40
18.700 148.920 Rue Marjoleau D23 12:43 12:41
19.350 148.270 Avenue Maurice LACOSTE D23 12:44 12:42
20.160 147.460 Rue Célestin JOUBERT D23 12:45 12:43
20.160 147.460 Rue paul PETIT D23 E2 (LIGNE DE DEPART) D 23 12:45 12:43
20.560 147.060 Carrefour D23/D23 E2 (1°Rond point St SAVIN)D132E2 12:45 12:44
21.000 146.620 CarrefourD23 E2/D115 12:46 12:45
26.760 140.860 La Jard de Bourdillas D115 / D132E2 12:55 12:53
30.670 136.950 Verdot D132E2/D132 13:01 12:58
32.900 134.720 Reignac D253 13:04 13:02
41.000 126.620 Carrefour D253/D145 13:16 13:13
49.100 118.520 Boisrenaud D145 13:28 13:25
50.000 117.620 820 mètres avant Boisredon MG 13:30 13:26
50.820 116.800 Boiseredon D145/D50 13:31 13:27
55.950 111.670 Soubran D50 MG 13:38 13:34
57.100 110.520 Carrefour D50/D151E 13:40 13:36
59.400 108.220 Carrefour D151E / D151 13:44 13:39
60.300 107.320 Allas Bocage D151 PC 13:45 13:41
61.550 106.070 Le Pain D151 13:47 13:42
67.650 99.970 Carrefour D151/D28 13:56 13:51
68.270 99.350 Carrefour D28/D2 13:57 13:52
69.150 98.470 1° Rond Point Jonzac D28 13:58 13:53
69.800 97.820 2° Rond Point Jonzac D28/D142 14:00 13:55
70.300 97.320 Sortie JONZAC (JONZAC CYCLES) D142 PC DZR 14:00 13:55
74.840 92.780 Entrée CLAM - D142 14:07 14:01
76.240 91.380 MARIGNAC - D142 14:09 14:03
86.400 81.220 Pons 1° rond point D142 / D732 à gauche 14:24 14:18
88.300 79.320 ENTREE PONS D732 FZR 14:27 14:21
88.900 78.720 Rond point pellerin D732 14:28 14:22
89.200 78.420 Rond point Gémozac - ZAC - D732 14:28 14:22
89.300 78.320 Rond point Leclerc - D732 DZV 14:28 14:22
91.900 75.720 Rond point Autoroute - D732 14:32 14:26
93.900 73.720 Carrefour D732 - D125 -Jazennes 14:35 14:29
95.260 72.360 JAZENNES Entrée suivre D125 FZV 14:37 14:31
97.300 70.320 Villars en Pons D125 - D142 PC 14:40 14:34
100.200 67.420 Chez Sorrignet D142 14:45 14:38
101.800 65.820 TESSON D142 (direction Rétaud) 14:47 14:40
106.470 61.150 La Chapelle D129 14:54 14:47
109.940 57.680 CHERMIGNAC D129 PC 14:59 14:52
113.500 54.120 Carrefour D129 - Zone Activité de ST VIVIEN 15:05 14:57
114.300 53.320 Carrefour Petit chadignac Direction Saintes D216 E 6 15:06 14:58
114.900 52.720 Après pont à droite( font barbeau) rue des charriers 15:07 14:59
115.700 51.920 à gauche Avenue KENNEDY 15:08 15:00
116.500 51.120 Avenue KENNEDY MG 15:09 15:01
116.700 50.920 Rond point la Cagouille 15:10 15:01
116.920 50.700 Rond point R.A.C. à droite 15:10 15:02
118.270 49.350 COURS NATIONAL (Descente) 15:12 15:03
118.800 48.820 COURS NATIONAL - Avenue Gambetta - Pont Briand 15:13 15:04
120.170 47.450 à gauche rue de Lormont 15:15 15:06
122.860 44.760 Lormont haut MG 15:19 15:10
124.300 43.320 Carrefour D114/D234 rte des Jarry 15:21 15:12
125.970 41.650 Chez Tessier 15:23 15:14
126.970 40.650 Carrefour Rte chez tessier / Rte des Richaudeaux 15:25 15:16
128.250 39.370 Carrefour Rte des Richaudeaux/Rte du Bourg 15:27 15:18
128.770 38.850 Sortie Fontcouverte MG 15:28 15:18
128.870 38.750 Carrefour rue du Bourg/ rue de la Brumanderie 15:28 15:19
129.000 38.620 Carrefour rue de la Brumanderie/ Rte du Golf 15:28 15:19
97.000 70.620 Carrefour Rte du Golf / Rte de Taillebourg 14:40 14:33
131.470 36.150 Rte de Taillebourg / rue de Lormont D114 15:32 15:22
132.270 35.350 Carrefour Rue de Lormont / Av Jules Dufaure 15:33 15:23
134.060 33.560 Carrefour Av Jules Dufaure / Av Aristide Briand 15:36 15:26
134.620 33.000 Avenue Gambetta 15:36 15:27
135.620 32.000 COURS NATIONAL 1° passage sur la ligne PC 15:38 15:28
135.890 31.730 Cours REVERSEAUX 15:38 15:29
136.400 31.220 Cours des apôtres de la liberté 15:39 15:29
136.620 31.000 Rue de la Maladrerie 15:39 15:30
136.780 30.840 Rue des Rochers 15:40 15:30
137.360 30.260 Chemin de l'Aiguille 15:41 15:31
137.940 29.680 Avenue des Jasmins 15:41 15:32
138.220 29.400 Avenue Salvador Allendé 15:42 15:32
138.620 29.000 Allée Castagnary 15:42 15:33
138.920 28.700 Avenue de Saintonge D24 15:43 15:33
140.220 27.400 Rue Marcelim Berthelot 15:45 15:35
140.770 26.850 Rue St Palais 15:46 15:36
140.898 26.722 Rue Denfert Rochereau 15:46 15:36
140.970 26.650 Avenue Gambetta 15:46 15:36
142.020 25.600 1° tour 15:48 15:37
148.420 19.200 2° tour 15:57 15:47
154.820 12.800 3° tour 16:07 15:56
161.220 6.400 4° tour 16:16 16:05
167.620 0.000 ARRIVEE (Cours National) 16:26 16:14

Documents joints